产品描述:
本产品为双组份注射成型液体硅橡胶, 按1:1比例混合,A/B双组分注射成型.
产品特性:
对PA(尼龙66/6)具有良好自粘性
A/B双组分注射成型
具有良好的耐热性和耐寒性
快速硫化
主要应用:
硅橡胶和PA材料的粘接。
包装:
20千克/桶 或 200千克/桶
典型物性表:
固化前 | 物 性 | 测试方法 | 单位 | LIM1530-35A/B |
外观 | 目测 | A:透明 | ||
B:乳白色 | ||||
粘度 | DIN53019 | MPa.s | A: 380×104 | |
B: 900×104 | ||||
密度 | GB4472-84 | g/cm3 | 1.1 | |
固化后 | 邵氏硬度 | D2240 | oA | 58~62 |
回弹 | IEC60250 | % | 55 | |
密度 | GB4472-84 | g/cm3 | 1.1 | |
拉伸强度 | D412 | MPa | ≥9.0 | |
抗撕裂强度 | D624B | KN/m | ≥35 | |
断裂伸长率 | D412 | % | ≥500 | |
硫化时间 | Dec-40 | |||
Tc 90/Tc10(130°C)S | ||||
一次硫化 | 140°C×10min |
粘接性测试效果图: